Do domu
>
produkty
>
Film z folii aluminiowej
>
| Atrybut | Opis | Referencja |
|---|---|---|
| Struktura materiału | Symetryczne warstwy koekstrudowane (np. PE/Tie/PA/Tie/PE) z PA (Nylon 6 lub 6,6) jako warstwą barierową i PE dla odporności na wilgoć. | 7 9 |
| Wydajność bariery | Przepuszczalność tlenu (OTR) ≤0,2 cm³/m²*dzień (23°C, 0% RH), idealna dla produktów wrażliwych na tlen, takich jak wyroby medyczne i żywność. | 7 9 |
| Certyfikacja | Certyfikat DIN Certco, zgodny z unijnymi standardami trwałości mechanicznej i bezpieczeństwa chemicznego do użytku przemysłowego/medycznego. | 7 9 |
| Kluczowe zastosowania | Sterylne opakowania medyczne, żywność pakowana próżniowo (mięso, ryby, orzechy), kosmetyki i elektronika. | 1 9 |
| Środowisko | Brak użytych klejów/rozpuszczalników; opcjonalna zawartość 30% PE z recyklingu (certyfikat GRS). | 7 9 |
| Obróbka powierzchniowa | Obróbka koronowa (≥38 dyn/cm) dla lepszej drukowalności i adhezji. | 7 9 |
| Parametr | Specyfikacja | Referencja |
|---|---|---|
| Zakres grubości | 22-200 μm (konfigurowalny w zależności od potrzeb aplikacji). | 9 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥35 MPa (kierunek maszynowy) / ≥30 MPa (kierunek poprzeczny). | 7 9 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥250% (zapewnia elastyczność i odporność na rozdarcie). | 7 |
| Zgrzewalność | Kompatybilny z warstwami zgrzewalnymi LDPE/LLDPE; temperatura zgrzewania: 100-160°C. | 9 |
| Odporność na przebicie | ≥50 N (krytyczna dla ostrych opakowań wyrobów medycznych). | 7 |
| Zakres temperatur | -40°C do 121°C (odpowiedni do sterylizacji w autoklawie i przechowywania kriogenicznego). | 7 9 |
| OTR | ≤0,2 cm³/m²*dzień (testowane w 23°C, 0% RH). | 9 |
| Zgodność | ASTM F1980 (przyspieszone starzenie), ISO 11607-1 (opakowania medyczne), RoHS. | 7 9 |
| Wymiary rolek | Szerokość ≤1350 mm; średnica rolki 3-6"; waga 50-100 kg/rolka. | 9 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili