Atrybuty produktu i tabela specyfikacji dla "Custom-printed 8-sided flat bottom stand-up pouches with degassing valve"
| - Nie.Atrybut | - Nie.Specyfikacje | - Nie.Odnośnik |
|---|---|---|
| - Nie.Struktura materiału | Wielowarstwowe folie laminowane (np. PET/AL/PE, BOPP/AL/CPP) z opcjonalnie kompostowalnym PLA lub recyklingowym PEWysokiej odporności aluminiowej folii na tlen i wilgoć. | |
| - Nie.Rodzaj zaworu odgazowania | Zawór jednokierunkowy z gumowym dyskiem (silikon spożywczy), kompatybilny z kawą, orzechami i towarami łatwo psującymi się. | |
| - Nie.Technologia druku | Druk rotacyjny (do rozdzielczości 600 DPI) lub druk cyfrowy, obsługujący 9-kolorową personalizacjęOpcjonalne wykończenia UV/maty. | |
| - Nie.Umiejscowienie zaworu | Zintegrowane z górną uszczelnieniem, zapewniające uwalnianie gazu bez uszczerbku dla świeżości. | |
| - Nie.Zakres wielkości | Wymiary dostosowywalne (np. 100x200x50 mm dla pojemności 250 g; 150x300x80 mm dla 1 kg)Płaska konstrukcja dna dla stabilności. | |
| - Nie.Gęstość | 80×200 mikronów (regulowane w zależności od potrzeb produktu; grubsze warstwy do zastosowań ciężkich). | |
| - Nie.Certyfikaty | FDA (USA), ISO9001:2015, BRC, DIN i certyfikacje kompostowalności (BPI dla materiałów kompostowalnych). | |
| - Nie.Opcje dostosowywania | - Drukowanie logo, nazwy marki i grafiki
- Wydrukowanie tapety wewnętrznej dla poprawy estetyki - Opcjonalne przezroczyste okna lub maty wykończenie. |
|
| - Nie.MOQ | 500 sztuk na projekt (elastyczny dla zamówień masowych; różni się w zależności od złożoności). | |
| - Nie.Czas realizacji | 15-25 dni po złożeniu depozytu (dostępne opcje przyspieszone). | |
| - Nie.Wnioski | Ziarna kawy, orzechy palone, odwodnione produkty spożywcze, smakołyki dla zwierząt domowych i inne łatwo psujące się produkty wymagające odgazowania. | |
| - Nie.Zrównoważony rozwój | Opcje obejmują kompostowalne mieszaniny PLA/PBS lub recyklingowe folie PE. | |
| - Nie.Dodatkowe cechy | - Środki zabezpieczające - Kompatybilność z zamykanym zamkiem - powłoki antystatyczne do produktów proszkowych. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili